病院のご紹介

施設基準

施設基準一覧

基本診療料の施設基準

施設基準承認名 承認番号 承認による算定開始日
地域歯科診療支援病院歯科初診料 (病初診)第40号 平成30年4月 1日
歯科外来診療環境体制加算2 (外来環2) 第209号 平成30年 4月 1日
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)
10病棟497床
ADL維持向上等体制加算
(一般入院)第3371号
令和2年 6月 1日
総合入院体制加算2 (総合2) 第8号 平成30年 10月1日
救急医療管理加算 (救急医療) 第38号 令和2年 4月 1日
超急性期脳卒中加算 (超急性期) 第8号 平成20年 4月 1日
診療録管理体制加算1 (診療録1) 第27号 平成27年 5月 1日
医師事務作業補助体制加算1 15対1 (事補1) 第125号 平成30年 10月 1日
急性期看護補助体制加算 50対1 (急性看補)第543号 令和2年 7月 1日
看護職員夜間16対1配置加算1 (看夜配)第32号 平成28年 12月 1日
療養環境加算 10病棟 359室 (療) 第263号 平成28年 11月 1日
重症者等療養環境特別加算 個室31室 (重) 279号 平成25年 3月 1日
無菌治療室管理加算1 (無菌1) 第13号 平成25年 3月 1日
無菌治療室管理加算2 (無菌2) 第22号 平成29年 5月 1日
緩和ケア診療加算 (緩診) 第15号 平成28年 4月 1日
精神科リエゾンチーム加算 (精リエ) 第2号 平成28年 4月 1日
栄養サポートチーム加算 (栄養チ) 第17号 平成23年 4月 1日
医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1) (医療安全1)第156号 平成30年 4月 1日
感染防止対策加算1(感染防止対策地域連携加算有・抗菌薬適正使用支援加算) (感染防止1) 第82号 平成30年 4月 1日
患者サポート体制充実加算 (患サポ) 第49号 平成24年 4月 1日
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 (褥瘡ケア) 第2号 平成18年 4月 1日
ハイリスク妊娠管理加算 (ハイ妊娠) 第83号 平成21年 4月 1日
ハイリスク分娩管理加算 (ハイ分娩) 第61号 平成21年 4月 1日
呼吸ケアチーム加算 (呼吸チ) 第4号 平成22年 4月 1日
後発医薬品使用体制加算1 (後発使1) 第15号 平成30年 4月 1日
病棟薬剤業務実施加算1 (病棟薬1) 第42号 平成27年 11月 1日
病棟薬剤業務実施加算2 (病棟薬2) 第21号 平成28年 4月 1日
データ提出加算2 イ (データ提) 第68号 平成24年10月 1日
入退院支援加算1(地域連携診療計画加算・入院時支援加算・総合機能評価加算) (入退支) 第275号 令和2年 4月 1日
入退院支援加算3 (退支) 第112号 平成28年 4月 1日
認知症ケア加算1 (認ケア) 第9号 平成28年 4月 1日
せん妄ハイリスク患者ケア加算 (せん妄ケア) 第20号 令和2年 4月 1日
精神疾患診療体制加算 (精疾診) 第26号 令和2年 1月 1日
排尿自立支援加算 (排自支) 第15号 令和2年 4月 1日
地域医療体制確保加算 (地医確保) 第6号 令和2年 4月 1日
救命救急入院料1(充実段階S・小児科医の常時配置) (救1) 第20号 平成31年 4月 1日
救命救急入院料4(充実段階S・広範囲熱傷の常勤医師・小児科医の常時配置) (救4) 第10号 平成31年 4月 1日
特定集中治療室管理料2
(広範囲熱傷の常勤医師・小児科医の常時配置
早期離床リハビリテーション加算・早期栄養介入管理加算)
(集2) 第14号 令和2年 4月 1日
総合周産期特定集中治療室管理料 (周) 第5号 平成26年 9月 1日
新生児治療回復室入院医療管理料 (新回復) 第2号 平成22年 6月 1日
小児入院医療管理料1 (小入1) 第3号 平成28年 4月 1日
短期滞在手術等基本料1 (短手1) 第11号 平成25年12月 1日

令和2年7月現在

特掲診療料の施設基準

施設基準承認名 承認番号 承認による算定開始日
ウイルス疾患指導料 (ウ指) 第3号 平成21年 8月 1日
外来栄養食事指導料 (外来食指) 第2号 令和2年 4月 1日
遠隔モニタリング加算(心臓ペースメーカー指導管理料 注5) (遠隔ペ) 第9号 令和2年 4月 1日
糖尿病合併症管理料 (糖管) 第32号 平成24年 4月 1日
がん性疼痛緩和指導管理料 (がん疼) 第53号 平成22年 4月 1日
がん患者指導管理料イ (がん指イ) 第9号 平成22年 4月 1日
がん患者指導管理料ロ (がん指ロ) 第17号 平成26年 4月 1日
がん患者指導管理料ハ (がん指ハ) 第7号 平成26年 4月 1日
がん患者指導管理料ニ (がん指ニ) 第8号 令和2年 4月 1日
外来緩和ケア管理料 (外緩) 第10号 平成28年 4月 1日
移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後患者指導管理料) (移植管造) 第1号 平成24年 4月 1日
糖尿病透析予防指導管理料 (糖防管) 第17号 平成24年 4月 1日
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 (乳腺ケア) 第13号 平成30年 4月 1日
婦人科特定疾患治療管理料 (婦特管) 第45号 令和2年 4月 1日
地域連携小児夜間・休日診療料2 (小夜2) 第10号 平成27年 12月 1日
院内トリアージ実施料 (トリ) 第11号 平成24年 4月 1日
外来放射線照射診療料 (放射診) 第4号 平成24年 4月 1日
ニコチン依存症管理料 (ニコ) 第688号 平成29年 7月 1日
相談支援加算
(療養・就労両立支援指導料・注3)
(両立支援) 第4号 令和2年 4月 1日
開放型病院共同指導料 (開) 第71号 平成19年 3月 1日
がん治療連携計画策定料 (がん計) 第190号 平成30年 2月 1日
肝炎インターフェロン治療計画料 (肝炎) 第45号 平成22年 4月 1日
外来排尿自立指導料 (外排自) 第29号 令和2年 4月 1日
ハイリスク妊産婦連携指導料1 (ハイ妊連1) 第11号 平成30年 4月 1日
ハイリスク妊産婦連携指導料2 (ハイ妊連2) 第7号 平成30年 4月 1日
薬剤管理指導料 (薬) 第345号 平成22年 4月 1日
地域連携診療計画加算 (診療情報提供料(Ⅰ)注14) (地連計) 第9号 平成28年 4月 1日
医療機器安全管理料1 (機安1) 第44号 平成20年 4月 1日
医療機器安全管理料2 (機安2) 第5号 平成21年11月 1日
総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 (医管) 第115号 平成28年 4月 1日
在宅患者訪問看護・指導料及び 同一建物居住者訪問看護・指導料 (在看) 第16号 平成28年 4月 1日
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 (持血測) 第7号 平成26年 4月 1日
遺伝学的検査 (遺伝検) 第7号 平成28年 9月 1日
BRCA1/2遺伝子検査 (BRCA) 第8号 令和2年 4月 1日
がんゲノムプロファイリング検査 (がんプロ) 第4号 令和2年 4月 1日
先天性代謝異常症検査 (先代測) 第5号 令和2年 4月 1日
HPV核酸検出及び
HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
(HPV) 第149号 平成26年 4月 1日
検体検査管理加算(Ⅰ) (検Ⅰ) 第136号 平成20年 4月 1日
検体検査管理加算(Ⅳ) (検Ⅳ) 第24号 平成28年 4月 1日
国際標準検査管理加算 (国標) 第 1号 平成28年 4月 1日
遺伝カウンセリング加算 (遺伝カ) 第 6号 平成30年 7月 1日
遺伝性腫瘍カウンセリング加算 (遺伝腫カ) 第 5号 令和2年 4月 1日
心臓カテーテル法による諸検査の血管
内視鏡検査加算
(血内) 第25号 平成20年 4月 1日
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト (歩行) 第16号 平成24年 4月 1日
ヘッドアップティルト試験 (ヘッド) 第13号 平成24年 4月 1日
長期継続頭蓋内脳波検査 (長) 第6号 平成12年 4月 1日
脳波検査判断料1 (脳判) 第3号 平成29年 2月 1日
神経学的検査 (神経) 第44号 平成20年 4月 1日
コンタクトレンズ検査料1 (コン1) 第308号 平成28年 10月 1日
内服・点滴誘発試験 (誘発) 第8号 平成22年 4月 1日
CT透視下気管支鏡検査加算 (C気鏡) 第21号 平成28年 8月 1日
画像診断管理加算2 (画2) 第116号 令和1年 8月 1日
CT撮影及びMRI撮影
64列以上のマルチスライスCT
64列以上のマルチスライスCT
64列以上のマルチスライスCT
16列以上64列未満のマルチスライスCT
MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満)
MRI(3テスラ)
(C・M) 第695号 令和2年 4月 1日
冠動脈CT撮影加算 (冠動C) 第50号 平成26年8月1日
外傷全身CT加算 (外傷C) 第8号 令和1年 8月 1日
血流予備量比コンピューター断層撮影 (血予備断) 第2号 令和2年 4月 1日
心臓MRI撮影加算 (心臓M) 第39号 平成26年 7月 1日
乳房MRI撮影加算 (乳房M) 第12号 令和1年 8月 1日
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 (抗悪処方) 第31号 平成22年 9月 1日
外来化学療法加算1 (外化1) 第101号 平成21年 1月 1日
連携充実加算 (外化連) 第6号 令和2年 4月 1日
無菌製剤処理料 (菌) 第159号 平成27年 5月 1日
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算:有) (心Ⅰ) 第35号 平成24年10月 1日
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算:有) (脳Ⅰ) 第246号 平成27年 5月 1日
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算:有) (運Ⅰ) 第259号 平成27年 5月 1日
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算:有) (呼Ⅰ) 第221号 平成27年 5月 1日
がん患者リハビリテーション料 (がんリハ) 第43号 平成27年 5月 1日
歯科口腔リハビリテーション料2 (歯リハ2) 第27号 平成26年 4月 1日
人工腎臓 (人工腎臓) 第60号 平成30年 4月 1日
導入期加算1 (導入1) 第52号 平成30年 4月 1日
透析液水質確保加算 (透析水) 第69号 平成29年 11月 1日
CAD/CAM冠 (歯CAD) 第78号 平成26年 4月 1日
センチネルリンパ節加算 (セ節) 第3号 平成26年12月1日
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) (組再乳)第2号 平成26年 4月 1日
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) (自家) 第2号 平成26年 4月 1日
後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) (後縦骨) 第6号 平成30年 4月 1日
椎間板内酵素注入療法 (椎酵注) 第11号 令和2年 4月 1日
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。) 及び脳刺激装置交換術 (脳刺) 第10号 平成12年 4月 1日
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 (脊刺) 第10号 平成12年 4月 1日
緑内障手術(水晶体再建術併用ドレーン挿入術) (緑内ド) 第8号 平成30年 4月 1日
内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型
(拡大副鼻腔手術)
(内鼻V)第2号 平成26年 4月 1日
乳がんセンチネルリンパ節加算1及び
センチネルリンパ節生検(併用)
(乳セ1)第13号 平成22年 4月 1日
乳がんセンチネルリンパ節加算2及び
センチネルリンパ節生検(単独)
(乳セ2)第13号 平成22年 4月 1日
乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) (乳腫) 第7号 平成29年 6月 1日
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) (ゲル乳再) 第2号 平成26年 4月 1日
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除又は肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (胸腔肺悪) 第5号 令和2年 4月 1日
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) (穿瘻閉) 第10号 平成30年 4月 1日
経皮的冠動脈形成術
(特殊カテーテルによるもの)
(経特) 第37号 令和2年 4月 1日
胸腔鏡下弁形成術 (胸腔弁形) 第5号 平成31年 4月 1日
胸腔鏡下弁置換術 (胸腔弁置) 第5号 平成31年 4月 1日
経皮的中隔心筋焼灼術 (経中) 第6号 平成16年 4月 1日
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (ペ) 第65号 平成10年 4月 1日
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
(リードレスペースメーカー)
(ペリ) 第15号 令和1年 5月 1日
植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 (除) 第25号 令和1年 9月 1日
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 (両除) 第18号 令和1年 9月 1日
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) (大) 第30号 平成10年 4月 1日
経皮的循環補助法 (ポンプカテーテルを用いたもの) (経循補) 第5号 令和2年 1月 1日
経皮的下肢動脈形成術 (経下肢動) 第3号 令和2年 4月 1日
腹腔鏡下リンパ節群郭清術 (腹リ傍大) 第1号 令和2年 4月 1日
腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹胃切支) 第6号 令和2年 6月 1日
腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹側胃切支) 第6号 令和2年 6月 1日
腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹胃全) 第6号 令和2年 6月 1日
腹腔鏡下十二指腸局所切除術 (腹十二局) 第3号 令和2年 4月 1日
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 (バ経静脈) 第7号 平成30年 4月 1日
胆管悪性腫瘍手術 (膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) (胆腫) 第2号 平成28年 4月 1日
体外衝撃波胆石破砕術 (胆) 第8号 平成 9年12月 1日
腹腔鏡下肝切除術 (腹肝) 第 24号 平成28年 6月 1日
体外衝撃波膵石破砕術 (膵石破) 第4号 平成26年 4月 1日
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 (腹膵腫瘍) 第6号 平成30年 4月 1日
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 (腹膵切) 第8号 平成24年 4月 1日
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 (早大腸) 第12号 平成24年 4月 1日
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 (腎) 第12号 平成 9年12月 1日
腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 (腹小膀悪) 第3号 平成26年 4月 1日
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (腹前支器) 平成元年 9月 1日
腹腔鏡下仙骨膣固定術 (腹仙骨固) 第3号 平成28年11月 1日
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
(子宮体がんに限る。)
(腹子) 第3号 平成27年11月 1日
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
(子宮頸がんに限る。)
(腹子頸) 第2号 平成30年4月 1日
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) (腹膣子内支) 第4号 平成元年 9月 1日
医科点数表第2章第10部手術の通則の
5及び6に掲げる手術
(通手) 第149号 平成19年 7月 1日
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1 (医手休) 第10号 平成26年 7月 1日
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1 (医手外) 第10号 平成26年 7月 1日
医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1 (医手深) 第10号 平成26年 7月 1日
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 (胃廔造) 第54号 平成27年 4月 1日
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術 (遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る) (乳切遺伝) 第3号 令和2年 4月 1日
輸血管理料Ⅰ (輸血Ⅰ) 第11号 平成24年 4月 1日
貯血式自己血輸血管理体制加算 (貯輸) 第1号 平成29年 3月 1日
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 (造設前) 第11号 平成24年 4月 1日
胃廔造設時嚥下機能評価加算 (胃廔造嚥) 第33号 平成27年 4月 1日
麻酔管理料(Ⅰ) (麻管Ⅰ) 第27号 平成 8年 4月 1日
麻酔管理料(Ⅱ) (麻管Ⅱ) 第5号 平成22年 4月 1日
放射線治療専任加算 (放専) 第16号 平成21年11月 1日
外来放射線治療加算 (外放) 第8号 平成21年11月 1日
高エネルギー放射線治療 (高放) 第6号 平成14年 4月 1日
画像誘導放射線治療加算(IGRT) (画誘) 第6号 平成24年 4月 1日
体外照射呼吸性移動対策加算 (体対策) 第1号 平成24年 4月 1日
1回線量増加加算(全乳房照射・前立腺照射) (増線) 第14号 平成30年 4月 1日
定位放射線治療 (直放) 第8号 平成24年 4月 1日
定位放射線治療呼吸性移動対策加算
(定位放射線治療・その他のもの)
(定対策) 第2号 平成24年 4月 1日
病理診断管理加算2 (病理診2) 第2号 平成24年 4月 1日
悪性腫瘍病理組織標本加算 (悪病組) 第6号 平成30年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料 (補管) 第927号 平成 8年 4月 1日

令和2年7月現在

食事療養の施設基準

施設基準承認名 承認番号 承認による算定開始日
入院時食事療養(Ⅰ)(特別食加算 食堂加算) (食) 第1156号 平成18年 4月 1日

令和2年7月現在

先進医療の施設基準

施設基準承認名 承認番号 承認による算定開始日
水素ガス吸入療法(心停止後症候群) (先-289) 第3号 令和2年 5月 1日

令和2年7月現在

厚生労働省の指定

  • 地域がん診療連携拠点病院として指定 平成19年 1月31日付け

当院は、厚生労働大臣が承認した先進医療の届出医療機関です。
先進医療は、保険未収載であり先進医療の費用は患者さんの自己負担となりますが、先進医療以外の費用は保険診療の対象となります。

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術に係る施設基準

※ 以下は、1年間(2022年1月~12月)に当院で実施した当該手術の件数

院内掲示をする手術件数

区分1に分類される手術

頭蓋内腫瘤摘出術等 8件
黄斑下手術等 45件
鼓室形成手術等 84件
肺悪性腫瘍手術等 30件
経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 69件

区分2に分類される手術

靱帯断裂形成手術等 8件
水頭症手術等 62件
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0件
尿道形成手術等 5件
角膜移植術 0件
肝切除術等 79件
子宮附属器悪性腫瘍手術等 18件

区分3に分類される手術

上顎骨形成術等 0件
上顎骨悪性腫瘍手術等 7件
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 0件
母指化手術等 1件
内反足手術等 0件
食道切除再建術等 11件
同種死体腎移植術等 0件

区分4に分類される手術

868件

その他の区分に分類される手術

人工関節置換術 159件
乳児外科施設基準対象手術 0件
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 52件
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 108件
経皮的冠動脈形成術 86件
  急性心筋梗塞に対するもの 37件
  不安定狭心症に対するもの 27件
  その他のもの 32件
経皮的冠動脈粥腫切除術 5件
経皮的冠動脈ステント留置術術 140件
  急性心筋梗塞に対するもの 4件
  不安定狭心症に対するもの 14件
  その他のもの 122件