整形外科
スタッフ

役職 | 部長(第二整形外科) |
---|---|
氏名 | 大澤 透 |
卒業年 | 平成3年 |
専門領域 | 脊椎脊髄疾患、内視鏡脊椎手術、末梢神経疾患、電気生理診断 |
認定医・専門等資格名 | 日本整形外科学会認定専門医、日本整形外科学会脊椎脊髄病医、日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医、京都府立医科大学臨床教授 |
コメント | 平成3年京都府立医科大学卒業。京都府立医科大学整形外科講師を経て現職。頚椎から仙椎にいたる脊椎脊髄の変性疾患(しびれ、神経痛、腰痛、麻痺など)や外傷(骨折、脱臼)を専門としています。脊椎疾患の治療においては、薬物療法やブロック療法といった手術によらない治療を優先し、これらで効果が得られない場合には手術的治療を選択します。脊髄神経を扱う脊椎手術は、危険な側面もあり、難易度の高いものといえますが、全脊椎に対して、各種のインプラントを用いた矯正固定手術や、内視鏡(技術認定医)や顕微鏡を用いた体にやさしい低侵襲手術などの最先端の治療を行なっています。脊椎の手術は大変であると敬遠される方もおられるかもしれませんが、的確な診断と治療を行なうことによって、患者さまは痛みから開放され、機能が改善し、笑顔で退院していかれます。現在は、ただ寿命を長くすることよりも、すこやかに過ごせる寿命―「健康寿命」を延ばすことの大切さが言われています。脊椎疾患は、その症状によって、立つ・歩くなど生活の基本的な動作をはじめ、仕事や趣味などの活動にも大きな影響をおよぼします。好きなことが好きなようにできることは、生活に満足感を得るための大切な要素です。症状に合わせて活動の幅をせばめてしまうか、今の生活に合わせられるように症状を改善するかはあなた次第です。患者さまには、分かりやすい説明を心がけているつもりですが、至らない点がございましたら、どうぞ遠慮なくおっしゃってください。 |
関連ページ | 「Best Doctors Japan 2020-2021」に選出されました |

役職 | 部長(第一整形外科) |
---|---|
氏名 | 植田 秀貴 |
卒業年 | 平成7年 |
専門領域 | 整形外科全般、骨・軟部腫瘍 |
認定医・専門等資格名 | 日本整形外科学会認定専門医 日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医 日本整形外科学会認定スポーツ医 日本リハビリテーション医学会専門医 |

役職 | 副部長(第一整形外科) |
---|---|
氏名 | 奥村 弥 |
卒業年 | 平成9年 |
専門領域 | 手の外科・末梢神経 |
認定医・専門等資格名 | 日本整形外科学会認定専門医 |

役職 | 副部長(リハビリテーション科) |
---|---|
氏名 | 栗林 正明 |
卒業年 | 平成14年 |
専門領域 | 股関節外科 |
認定医・専門等資格名 | 日本整形外科学会認定専門医 |

役職 | 副部長 |
---|---|
氏名 | 森 弦 |
卒業年 | 平成14年 |
専門領域 | 脊椎脊髄疾患 |
認定医・専門等資格名 | 日本整形外科学会認定専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医 |

役職 | 医長 |
---|---|
氏名 | 吉原 靖 |
卒業年 | 平成16年 |
専門領域 | 膝・関節外科 |
認定医・専門等資格名 | 日本整形外科学会認定専門医 |

役職 | 医長(救急科) |
---|---|
氏名 | 的場 裕恵 |
卒業年 | 平成17年 |
専門領域 | 救急医学、整形外科全般 |
認定医・専門等資格名 | 日本救急医学会救急科専門医 JATECインストラクター JPTECインストラクター 日本赤十字社海外派遣要員 日本DAMT隊員 |
コメント | 救急室へ来られる患者さまに安心して帰宅していただけるような診療を心がけています。 |

役職 | 医師 |
---|---|
氏名 | 橋本 秀介 |
卒業年 | 平成25年 |

役職 | 医師 |
---|---|
氏名 | 貝原 健太 |
卒業年 | 平成27年 |

役職 | 専攻医 |
---|---|
氏名 | 佐々木 駿 |
卒業年 | 平成30年 |

役職 | 専攻医 |
---|---|
氏名 | 俣野 弘貴 |
卒業年 | 令和2年 |

役職 | 非常勤 |
---|---|
氏名 | 小林 政史 |
卒業年 | 平成8年 |
専門領域 | 整形外科全般、膝関節外科 |
認定医・専門等資格名 | 日本整形外科学会認定専門医 |
診察担当表
※初診は、『紹介状』持参の患者さまに限定させていただきますので、他の医療機関より「予約」していただき「紹介状」をご持参のうえ受診くださいますよう、お願いいたします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
一診 初診 |
植田 | 大澤 | 栗林/山添
(2週) |
奥村 | 吉原/橋本 |
二診 初診 |
杉江 | 貝原 | 佐々木/井上
(2週) |
橋本 | 担当医 |
三診 再診 |
森/佐々木 | 吉原 | 奥村 | 植田 | 大澤 |
四診 再診 |
貝原/的場 | 森 | 杉江 | 栗林 | 小林/俣野 |
診療方針
厳格な手術適応、低侵襲手術、治療効果の長期安定をめざして
救命救急センターを擁する急性期病院として、重症骨折などの外傷性疾患の機能改善に努めています。また社会の高齢化にともない変形性関節症、脊柱管狭窄症などの慢性変性疾患が増加しており、関節外科と脊椎・脊髄外科の需要は大きくなっています。整形外科は急性期、慢性期の疾患ついて的確な診断に努めるとともに、適切な治療計画に基づいて合併症の予防に配慮しながら早期回復と安定した治療効果の持続を目指しています。
診療実績
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骨接合術 | 304 | 314 | 358 | 360 | 369 | 360 | 333 |
脊椎脊髄 関連手術 |
176 | 191 | 199 | 172 | 254 | 258 | 267 |
人工関節手術 | 173 | 173 | 175 | 208 | 204 | 231 | 219 |
骨軟部腫瘍 | 14 | 16 | 13 | 20 | 28 | 38 | 47 |
創外固定 | 6 | 16 | 15 | 20 | 11 | 21 | 13 |
切断術 | 16 | 17 | 23 | 18 | 11 | 21 | 13 |
抜釘術 | 89 | 79 | 101 | 89 | 109 | 98 | 115 |
総手術件数 | 988 | 1,056 | 1,151 | 1,224 | 1,259 | 1,319 | 1,315 |
患者さまへ
整形外科は運動器機能再生外科学の別名のとおり、運動器疾患全般を扱います。すなわち頭部、胸部、腹部以外の骨関節靭帯・脊椎脊髄・骨軟部腫瘍・末梢神経などの病気、けがについて、単に経験に頼るのではなく、治療学問としての証拠に則って診療を行っています。また新しい技術も検証を加えながら積極的かつ慎重に取り入れて、合併症の予防に努めながら患者さまの早期回復の援助をしたいと考えています。
ここで申し添えたいことは整形外科での治療目標は、安静とか手術とかお薬だけでは達成されないということです。運動器官は筋肉が重要な役割を担っており、患者さま自身の協力も必要なのです。例えば膝の疾患では、太ももの筋力を強くしなければ絶対に良くなりません。また歩く習慣がなくて背筋が弱くなるといくら薬を飲んでいても背中が曲がり背骨も潰れてしまいます。自分の疾患について理解を深めて頂き、一緒に治療に取り組んで参りたいと思います。
連携病院・開業医の先生方へ
最近の診療実績は、一日平均外来患者数110人、年間新患患者数1537人、紹介率80.1%、一日平均入院患者数55人、平均在院日数18.1日となっています。前述のごとく、骨・関節外傷以外に慢性疾患の手術症例も常に増加傾向にあり、3次救急病院としての使命を果たしつつあらゆる整形外科疾患にバランスよく対応すべくスタッフ一同努力、研鑽を重ねています。
クリニカルパスは整形外科の代表的手術について12(うち連携パス3種)種類を運用し、患者さまの療養、医療者の業務改善に役立てております。
2008年から整形外科専用の脊椎手術用顕微鏡が、2011年からは脊椎手術用ナビゲーションシステムが整備されました。有効活用により手術成績の向上や症例数が増加していますが、人工関節手術と同じく約3ヶ月程度の予約待ちの状況が続いております。また診療の比重を可及的に手術や救急診療、病棟業務にシフトすべく、保存治療症例や状態の安定した症例につきましては(逆)紹介を通じて諸先生方のお世話になれますようご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。